Jomi Salerno
vs
Adattiva Pontinia


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
12 Settembre 2020 |
18:30 |
Serie A Beretta |
2020-2021 |
1 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Jomi Salerno | 12 | 14 | 26 |
Adattiva Pontinia | 10 | 9 | 19 |
Jomi Salerno
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Terzino | 5 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 4 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Terzino | 5 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 5 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Terzino | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 26 | 2 | 3 | 0 |
Allenatore: Elena Laura Avram
Allenatore: Ciro Iengo
Allenatore: Giovanni Nasta
Adattiva Pontinia
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Centrale | 4 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Centrale | 1 | 0 | 2 | 0 | |
22 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 2 | 0 | 1 | 0 | |
78 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pivot | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Terzino | 7 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 19 | 0 | 5 | 0 |
Allenatore: Elena Laura Avram
Allenatore: Ciro Iengo
Allenatore: Giovanni Nasta
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
26 | 19 |
2 | 0 |
3 | 5 |
0 | 0 |