Jomi Salerno
vs
AC LifeStyle Erice


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
24 Settembre 2022 |
18:30 |
Serie A1 |
2022-2023 |
3 |
0' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Jomi Salerno | 18 | 13 | 31 |
AC LifeStyle Erice | 13 | 12 | 25 |
Jomi Salerno
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Terzino | 5 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pivot | 6 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Centrale | 2 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Terzino | 11 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 31 | 0 | 3 | 0 |
Allenatore: Nahuel Yamil Tassi
Allenatore: Elena Laura Avram
Allenatore: Filiberto Kokuca
AC LifeStyle Erice
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Centrale | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terzino | 9 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Pivot | 8 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 2 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 25 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore: Nahuel Yamil Tassi
Allenatore: Elena Laura Avram
Allenatore: Filiberto Kokuca
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
31 | 25 |
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |