Brixen Südtirol
vs
Lions Sassari
vs
Lions SassariDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Settembre 2023 | 19:00 | Serie A1 | 2023-2024 | 3 | 60' |
Risultati
| Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
|---|---|---|---|
| Brixen Südtirol | 23 | 18 | 41 |
| Lions Sassari | 9 | 9 | 18 |
Brixen Südtirol
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bevelyn Eghianruwa | Terzino | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andrea Eder | Pivot | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Sarah Schatzer | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sarah Hilber | Ala | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Monika Prünster | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Giorgia Di Pietro | Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Barbara Nothdurfter | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Violetta Vegni | Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sondes Hachana | Centrale | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Giada Babbo | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Francesca Luchin | Portiere | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sophia Katharina Kiesenhofer | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lena Di Carlantonio | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Elisa Sozio | Ala | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vicky Vikoler | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Claudia Florentina Datcu | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Giada Poddighe | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sara Scanu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Margherita Lepori | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gloria Silvana Doro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rachele Onesti | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Benedetta Fenu | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Chiara Bonnet | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ludovica Rivetti | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gala Irene Rios | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Andrea Lerena Colunga | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Veronica Furesi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 41 | 1 | 0 | 0 |
Allenatore: Hubert Nössing
Allenatore: Florentina Pastor
Lions Sassari
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Giada Poddighe | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sara Scanu | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Margherita Lepori | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andrea Lerena Colunga | Terzino | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Gloria Silvana Doro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rachele Onesti | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Benedetta Fenu | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Chiara Bonnet | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ludovica Rivetti | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gala Irene Rios | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Claudia Florentina Datcu | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Veronica Furesi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bevelyn Eghianruwa | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andrea Eder | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sarah Schatzer | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sarah Hilber | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Monika Prünster | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Giorgia Di Pietro | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Barbara Nothdurfter | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Violetta Vegni | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sondes Hachana | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Giada Babbo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Francesca Luchin | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sophia Katharina Kiesenhofer | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lena Di Carlantonio | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Elisa Sozio | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vicky Vikoler | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 18 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore: Hubert Nössing
Allenatore: Florentina Pastor
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
| 41 | 18 |
| 1 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |













