Lions Sassari vs Olimpica Dossobuono
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
10 Dicembre 2023 | 11:00 | Serie A1 | 2023-2024 | 10 | 60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Lions Sassari | 9 | 11 | 20 |
Olimpica Dossobuono | 13 | 16 | 29 |
Lions Sassari
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Giada Poddighe | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sara Scanu | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Margherita Lepori | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Iryna Chernova | Terzino | 7 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rachele Corrias | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gloria Silvana Doro | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rachele Onesti | Ala | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Elena Doneddu | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benedetta Fenu | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Chiara Bonnet | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Aurora Balata | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ludovica Rivetti | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Claudia Florentina Datcu | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Andrea Lerena Colunga | Terzino | 7 | 0 | 0 | 0 |
96 | Lidia Maria Pes | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Veronica Furesi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maddalena Cabrini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marianna Cabrini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eleonora Salvaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Laura Zanette | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Asja Novesi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Linda Zorzella | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vanessa Berardo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tina Margeta | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Emma Salvaro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Valeria Mazzitelli | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Federica Ingrassia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ilaria Lain | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sara Cacciatore | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Martina Mazzieri | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 20 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore: Elena Barani
Olimpica Dossobuono
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maddalena Cabrini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marianna Cabrini | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eleonora Salvaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Laura Zanette | Terzino | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Asja Novesi | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Linda Zorzella | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vanessa Berardo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tina Margeta | Terzino | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Emma Salvaro | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Valeria Mazzitelli | Pivot | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | Federica Ingrassia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ilaria Lain | Terzino | 5 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sara Cacciatore | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Martina Mazzieri | Centrale | 4 | 0 | 0 | 0 |
79 | Claudia Florentina Datcu | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Giada Poddighe | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sara Scanu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Margherita Lepori | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Iryna Chernova | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rachele Corrias | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gloria Silvana Doro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rachele Onesti | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Elena Doneddu | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benedetta Fenu | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Chiara Bonnet | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Aurora Balata | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ludovica Rivetti | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Andrea Lerena Colunga | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Lidia Maria Pes | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Veronica Furesi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 29 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore: Elena Barani
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
20 | 29 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |