Marconi Jumpers
vs
Leno


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
21 Ottobre 2023 |
19:00 |
Serie A2 |
2023-2024 |
1 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Marconi Jumpers | 15 | 4 | 19 |
Leno | 20 | 16 | 36 |
Marconi Jumpers
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Terzino | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Centrale | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Terzino | 8 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Centrale | 3 | 0 | 2 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 19 | 0 | 3 | 0 |
Allenatore: Giovanni Bravi
Allenatore: Deborah Kellner
Leno
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 7 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Terzino | 4 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Terzino | 5 | 0 | 2 | 0 | |
24 | Terzino | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Ala | 11 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Pivot | 2 | 0 | 3 | 1 | |
4 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 36 | 0 | 6 | 1 |
Allenatore: Giovanni Bravi
Allenatore: Deborah Kellner
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
19 | 36 |
0 | 0 |
3 | 6 |
0 | 1 |