Raimond Sassari vs Cassano Magnago
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
22 Ottobre 2023 | 17:00 | Serie A2 | 2023-2024 | 1 | 60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Raimond Sassari | 10 | 13 | 23 |
Cassano Magnago | 16 | 14 | 30 |
Raimond Sassari
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Giulia Dibona | Terzino | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veronica Giacopetti | Pivot | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Arame Ndiaye | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Carlotta Usai | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fatou Ndiaye | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Giulia Madau | Centrale | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Laida Caceres Garcia | Terzino | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luana Morreale | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cinzia Canova | Terzino | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marianna Mastino | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marta Marras | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sara Chessa Colombino | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Martina Unida | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Cristina Piras | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miriam Maggioni | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Swobiratou Tchagba | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sara Chianese | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sara Panarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Alice Bianchi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Alice Trevisan | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Asia Macchi | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Alice Schiavini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alessia Zizzo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Sofia Taddeo | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Martina Barbuscia | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Giulia Milan | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Alice Milan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Claudia Zizzo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 23 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore: Santiago Romero
Allenatore: Marco Affricano
Cassano Magnago
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Miriam Maggioni | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Swobiratou Tchagba | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sara Chianese | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sara Panarotto | Pivot | 6 | 0 | 0 | 0 |
28 | Alice Bianchi | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Alice Trevisan | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Asia Macchi | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | Alice Schiavini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Alessia Zizzo | Terzino | 13 | 0 | 0 | 0 |
50 | Sofia Taddeo | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Martina Barbuscia | Terzino | 0 | 0 | 1 | 0 |
89 | Giulia Milan | Ala | 4 | 0 | 1 | 0 |
95 | Alice Milan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Claudia Zizzo | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Giulia Dibona | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veronica Giacopetti | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Arame Ndiaye | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Carlotta Usai | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fatou Ndiaye | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Giulia Madau | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Laida Caceres Garcia | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luana Morreale | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cinzia Canova | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marianna Mastino | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marta Marras | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sara Chessa Colombino | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Martina Unida | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Cristina Piras | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 30 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore: Santiago Romero
Allenatore: Marco Affricano
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
23 | 30 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |