Alì Mestrino U17
vs
Guerriere Malo U17
vs
Guerriere Malo U17Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Novembre 2023 | 18:00 | Under 17 | 2023-2024 | 3 | 60' |
Risultati
| Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
|---|---|---|---|
| Alì Mestrino U17 | 14 | 15 | 29 |
| Guerriere Malo U17 | 13 | 20 | 33 |
Alì Mestrino U17
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gloria Chiarotto | Pivot | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tabata Menin | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ema Ioana Mazere | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anna Turco | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eva Piccoli | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Debora Elmazaj | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sofia Politi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lisa Palopoli | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Giulia Bisello | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Arianna Viola | Terzino | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Greta Barbieri | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Giada Piazzo | Centrale | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Sara Segato | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sofia Bellone | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adele Sella | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martina Luchetta | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Elena Girotto | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lisa Mendo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Isabella Fumis | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Denise Guzzetta | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ilaria Cortiana | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Chiara Pietribiasi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Silvia Sbalchiero | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Laura Dal Molin | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Iris Marchioro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maria Vittoria Spagnolo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vittoria Nicolin | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Valentina Marcolin | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 29 | 1 | 0 | 0 |
Allenatore: Gyongyi Demeny
Allenatore: Marta Pozzer
Guerriere Malo U17
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sofia Bellone | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adele Sella | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martina Luchetta | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Elena Girotto | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lisa Mendo | Ala | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Isabella Fumis | Ala | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Denise Guzzetta | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ilaria Cortiana | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Chiara Pietribiasi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Silvia Sbalchiero | Terzino | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Laura Dal Molin | Centrale | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Iris Marchioro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maria Vittoria Spagnolo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vittoria Nicolin | Ala | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Valentina Marcolin | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gloria Chiarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tabata Menin | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ema Ioana Mazere | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anna Turco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eva Piccoli | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Debora Elmazaj | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sofia Politi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lisa Palopoli | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Giulia Bisello | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Arianna Viola | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Greta Barbieri | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Giada Piazzo | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Sara Segato | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 33 | 0 | 3 | 0 |
Allenatore: Gyongyi Demeny
Allenatore: Marta Pozzer
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
| 29 | 33 |
| 1 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |












