Ariosto Ferrara
vs
Brixen Südtirol


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
7 Settembre 2024 |
17:00 |
Serie A1 |
2024-2025 |
1 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Ariosto Ferrara | 9 | 15 | 24 |
Brixen Südtirol | 11 | 17 | 28 |
Ariosto Ferrara
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Terzino | 2 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Terzino | 2 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Terzino | 10 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 | |
77 | Ala | 5 | 0 | 1 | 0 | |
99 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 24 | 0 | 5 | 1 |
Allenatore: Lucas Gaston Vitale Alvarez
Allenatore: Giovanni Tieghi
Allenatore: Lukas Waldner
Brixen Südtirol
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 7 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ala | 9 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 2 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Pivot | 1 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Terzino | 5 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 28 | 0 | 3 | 0 |
Allenatore: Lucas Gaston Vitale Alvarez
Allenatore: Giovanni Tieghi
Allenatore: Lukas Waldner
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
24 | 28 |
0 | 0 |
5 | 3 |
1 | 0 |
Incontri passati
![]() ![]() (12)
36 - 25Serie A1
2022-2023
Palasport Bressanone SSV Brixen Südtirol vs Ariosto Ferrara |
![]() ![]() (1)
29 - 37Serie A1
2022-2023
PalaBoschetto Ariosto Ferrara vs SSV Brixen Südtirol |
![]() ![]() (12)
34 - 29Serie A Beretta
2021-2022
Palasport Bressanone SSV Brixen Südtirol vs Ariosto Ferrara |
![]() ![]() (1)
27 - 28Serie A Beretta
2021-2022
PalaBoschetto Ariosto Ferrara vs SSV Brixen Südtirol |
![]() ![]() (19)
27 - 19Serie A Beretta
2020-2021
Palasport Bressanone SSV Brixen Südtirol vs Ariosto Ferrara |
![]() ![]() (6)
24 - 25Serie A Beretta
2020-2021
PalaBoschetto Ariosto Ferrara vs SSV Brixen Südtirol |
![]() ![]() (10)
31 - 21Serie A1
2019-2020
Palasport Bressanone SSV Brixen Südtirol vs Ariosto Ferrara |
![]() ![]() (3)
33 - 23Preliminary Round - Gruppo 2
2019-2020
Palasport Bressanone SSV Brixen Südtirol vs Ariosto Ferrara |
![]() ![]() (1)
23 - 22Serie A1
2019-2020
PalaBoschetto Ariosto Ferrara vs SSV Brixen Südtirol |