Cassano Magnago
vs
Teramo


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
7 Settembre 2024 |
16:00 |
Serie A1 |
2024-2025 |
1 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Cassano Magnago | 18 | 16 | 34 |
Teramo | 17 | 10 | 27 |
Cassano Magnago
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Terzino | 1 | 0 | 2 | 0 | |
19 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Centrale | 3 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ala | 7 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Centrale | 2 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Terzino | 10 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Centrale | 5 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 34 | 0 | 3 | 0 |
Allenatore: Lucia Parini
Allenatore: Davide Kolec
Allenatore: Daniela Palarie
Teramo
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Centrale | 5 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ala | 8 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Centrale | 2 | 0 | 2 | 0 | |
20 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Terzino | 5 | 0 | 2 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 26 | 0 | 4 | 0 |
Allenatore: Lucia Parini
Allenatore: Davide Kolec
Allenatore: Daniela Palarie
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
34 | 26 |
0 | 0 |
3 | 4 |
0 | 0 |