Ferrarin vs Mechanic System Oderzo
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
19 Ottobre 2024 | 18:30 | Serie A2 | 2024-2025 | 1 | 60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Ferrarin | 14 | 12 | 26 |
Mechanic System Oderzo | 12 | 13 | 25 |
Ferrarin
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Arianna Zanicchi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rebeka Lukacevic | Terzino | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sarah Pietroni | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elisabetta Gianola | Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arianna Bossi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Micaela Bustos | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sarah Pozzi | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Selena Fischer Flores | Terzino | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sara Piovani | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Giulia Limonta | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Zayra Barea Jodar | Terzino | 5 | 0 | 1 | 0 |
43 | Doralice Longhi | Terzino | 6 | 0 | 1 | 0 |
61 | Chiara Vitetta | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Sofia Bonanomi | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 |
68 | Carlota Galvan Bisbal | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 |
91 | Adele Piovani | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rachele Di Fede | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alessandra Paraschiv | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sara Paraschiv | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Laura Sirbu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nohayla Sabiry | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martina Pizzutto | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Erika Bigolin | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Anna Carrer | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Clara Bordin | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Laura Carrer | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Francesca Traini | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Aurora Tomasella | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Maddalena Lion | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Benedetta Pasinato | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Alessandra Carrer | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 26 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore: Nicolas Balogh
Allenatore: Alessandro Fusina
Mechanic System Oderzo
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rachele Di Fede | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alessandra Paraschiv | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sara Paraschiv | Terzino | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Laura Sirbu | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nohayla Sabiry | Terzino | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Martina Pizzutto | Terzino | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Erika Bigolin | Centrale | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | Anna Carrer | Ala | 3 | 0 | 1 | 0 |
30 | Clara Bordin | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Laura Carrer | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Francesca Traini | Pivot | 7 | 0 | 1 | 0 |
37 | Aurora Tomasella | Ala | 2 | 0 | 1 | 0 |
38 | Maddalena Lion | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Benedetta Pasinato | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Alessandra Carrer | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arianna Zanicchi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rebeka Lukacevic | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sarah Pietroni | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elisabetta Gianola | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arianna Bossi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Micaela Bustos | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sarah Pozzi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Selena Fischer Flores | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sara Piovani | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Giulia Limonta | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Zayra Barea Jodar | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Doralice Longhi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Chiara Vitetta | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Sofia Bonanomi | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Carlota Galvan Bisbal | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Adele Piovani | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 25 | 0 | 4 | 0 |
Allenatore: Nicolas Balogh
Allenatore: Alessandro Fusina
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
26 | 25 |
0 | 0 |
2 | 4 |
0 | 0 |