Mestrino U16M
vs
San Vito Marano U16M
vs
San Vito Marano U16MDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Aprile 2025 | 16:00 | Under 16M 2024/25 - Placement Round | 2024-2025 | 2 | 60' |
Risultati
| Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
|---|---|---|---|
| Mestrino U16M | 8 | 13 | 21 |
| San Vito Marano U16M | 26 | 17 | 43 |
Mestrino U16M
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alessandro Fiorentino | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Davide Benetello | Centrale | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nicolò Allegri | Terzino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriele Laudicina | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alvise Crivellari | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alberto Zancan | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matteo Grigoletto | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Luca Cabrelle | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Chandrakant Sharma | Pivot | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Nicola Spinello | Terzino | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Ettore Ravarotto | Ala | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Samuele Paiusco | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mattia Olivetto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alessandro Gregorio | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Simone Giuriatti | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Francesco Piccolo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 21 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore: Andrea Andriolo
San Vito Marano U16M
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luca Scheepens | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriele Marangon | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Matteo Zuglian | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Francesco Stedile | - | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Vajin Vukelic | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Leonardo D’Andrea | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Andrea Ghirardello | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Davide Lanaro | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | William Cogo | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Michele Zago | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Christian Scolaro | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 43 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore: Roberto Stedile
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
| 21 | 43 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |















