AC LifeStyle Erice
vs
Adattiva Pontinia


Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
14 Maggio 2024 | 18:00 | Serie A1 - Playoff | 2023-2024 | 60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
AC LifeStyle Erice | 15 | 16 | 31 |
Adattiva Pontinia | 14 | 12 | 26 |
AC LifeStyle Erice
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portiere | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Pivot | 6 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ala | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Terzino | 4 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Terzino | 10 | 0 | 2 | 0 | |
95 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 31 | 0 | 4 | 0 |
Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez
Allenatore: Antonj Laera
Allenatore: Giovanni Nasta
Adattiva Pontinia
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pivot | 5 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Pivot | 3 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Terzino | 7 | 0 | 1 | 0 | |
84 | Terzino | 4 | 0 | 1 | 0 | |
93 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 26 | 1 | 3 | 1 |
Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez
Allenatore: Antonj Laera
Allenatore: Giovanni Nasta
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
31 | 26 |
0 | 1 |
4 | 3 |
0 | 1 |