Cassano Magnago U20
vs
Volksbank Oderzo U20
vs
Volksbank Oderzo U20Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| 5 Giugno 2024 | 14:00 | Youth League U20 2023/24 - Final Round | 2023-2024 | 60' |
Risultati
| Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
|---|---|---|---|
| Cassano Magnago U20 | 13 | 18 | 31 |
| Volksbank Oderzo U20 | 5 | 14 | 19 |
Cassano Magnago U20
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Miriam Maggioni | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Angelica Manfredini | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sara Chianese | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Giulia Ribaldone | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sara Panarotto | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Giulia Laita | Centrale | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alice Bianchi | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Alice Trevisan | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Asia Macchi | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Alice Schiavini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Lisa Michelle Ponti | Centrale | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Alessia Zizzo | Terzino | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Sofia Taddeo | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Martina Barbuscia | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Alice Milan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Claudia Zizzo | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rachele Di Fede | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alessandra Paraschiv | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rebecca Lorenzon | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Noemi Dipalma | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nohayla Sabiry | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erika Bigolin | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ginevra Edelfa Piccoli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eleonora Lapo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Anna Carrer | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Clara Bordin | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sara Paraschiv | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Emma Cuch | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Alessandra Carrer | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 31 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Marco Affricano
Allenatore: Alessandro Fusina
Volksbank Oderzo U20
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachele Di Fede | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alessandra Paraschiv | Terzino | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Sara Paraschiv | Ala | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Rebecca Lorenzon | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Noemi Dipalma | Ala | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nohayla Sabiry | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erika Bigolin | Centrale | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ginevra Edelfa Piccoli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eleonora Lapo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Anna Carrer | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Clara Bordin | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Emma Cuch | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Alessandra Carrer | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Miriam Maggioni | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Angelica Manfredini | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sara Chianese | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Giulia Ribaldone | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sara Panarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Giulia Laita | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alice Bianchi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Alice Trevisan | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Asia Macchi | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Alice Schiavini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lisa Michelle Ponti | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alessia Zizzo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Sofia Taddeo | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Martina Barbuscia | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Alice Milan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Claudia Zizzo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 19 | 0 | 3 | 0 |
Allenatore: Marco Affricano
Allenatore: Alessandro Fusina
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
| 31 | 19 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |












