Pallamano Mezzocorona U20
vs
Salerno U20


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
6 Giugno 2024 |
20:00 |
Youth League U20 2023/24 - Final Round |
2023-2024 |
2 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Pallamano Mezzocorona U20 | 8 | 17 | 25 |
Salerno U20 | 17 | 13 | 30 |
Pallamano Mezzocorona U20
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 6 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Centrale | 8 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Terzino | 3 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pivot | 4 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 25 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore: Eleonora Italiano
Allenatore: Christophe Cassan
Salerno U20
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ala | 5 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ala | 7 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Centrale | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Terzino | 3 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Terzino | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 30 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore: Eleonora Italiano
Allenatore: Christophe Cassan
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
25 | 30 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |