Pos | Squadra | G | V | P | S | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 0 | 1 | 30 |
2 | ![]() | 17 | 14 | 2 | 1 | 30 |
3 | ![]() | 17 | 14 | 0 | 3 | 28 |
4 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 |
9 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 10 |
10 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 |
11 | ![]() | 18 | 2 | 2 | 14 | 6 |
12 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 |
13 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 4 |
Pos | Squadra | G | V | P | S | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() 22 - 29Under 20
2020-2021
Arcostruttura "PalaFilzi"
|
![]() ![]() 26 - 23Under 20
2020-2021
Arcostruttura "PalaFilzi"
|
![]() ![]() 25 - 18Under 20
2020-2021
Arcostruttura "PalaFilzi"
|
![]() ![]() 27 - 17Under 20
2020-2021
Arcostruttura "PalaFilzi"
|
![]() ![]() 25 - 11Under 20
2020-2021
Arcostruttura "PalaFilzi"
|
![]() ![]() 30 - 24Under 20
2020-2021
Arcostruttura "PalaFilzi"
|