Arcobaleno
vs
Cellini Padova
vs
Cellini PadovaDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Dicembre 2022 | 18:00 | Serie A2 | 2022-2023 | 6 | 60' |
Risultati
| Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
|---|---|---|---|
| Arcobaleno | 15 | 15 | 30 |
| Cellini Padova | 15 | 16 | 31 |
Arcobaleno
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gaelle Dongmo | Terzino | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Sabrina David | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alice Rocco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anna Teresa Marsilio | Terzino | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ilaria Bruseghin | Pivot | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Greta Giacomel | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michol Rampado | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Grace Kana | Ala | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Marianne Kana | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Laura Carrer | Centrale | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Tania Gerhard | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Giorgia Griggio | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yvana Djiogap | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Viola Grazia Bozza | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Beatrice Pasere | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marta Zannoni | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Letizia Flesca | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Anabel Eghianruwa | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Serena Eghianruwa | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ifeoma Okorie | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nicole Rettore | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Elisa Danieli | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Linda Zerbinati | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 30 | 1 | 3 | 0 |
Allenatore: Mauro Pitteri
Allenatore: Mauro Marchionni
Cellini Padova
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Danieli | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Giorgia Griggio | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Beatrice Pasere | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Viola Grazia Bozza | Centrale | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Marta Zannoni | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nicole Rettore | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Linda Zerbinati | Terzino | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Anabel Eghianruwa | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Serena Eghianruwa | Terzino | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ifeoma Okorie | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Yvana Djiogap | Terzino | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Letizia Flesca | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gaelle Dongmo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sabrina David | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alice Rocco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anna Teresa Marsilio | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ilaria Bruseghin | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Greta Giacomel | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michol Rampado | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Grace Kana | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marianne Kana | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Laura Carrer | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Tania Gerhard | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 31 | 1 | 4 | 0 |
Allenatore: Mauro Pitteri
Allenatore: Mauro Marchionni
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
| 30 | 31 |
| 1 | 1 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |












