Camerano U20
vs
Lions Sassari U20
vs
Lions Sassari U20Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aprile 2024 | 17:00 | Youth League U20 2023/24 - 2ª fase - Gr. 2 | 2023-2024 | 1 | 60' |
Risultati
| Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
|---|---|---|---|
| Camerano U20 | 15 | 15 | 30 |
| Lions Sassari U20 | 11 | 10 | 21 |
Camerano U20
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Camilla Toppa | Ala | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cristina Forconi | Terzino | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Emma Bronzini | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Delia Francelli | Terzino | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Caterina Baldascini | Pivot | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sara Battaglini | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Isabel Bilò | Terzino | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gaia Battisti | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Susan Garino | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Nicole Cecconi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Lucrezia Priori | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Anita Pinna | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Giada Poddighe | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martina Lepori | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sara Scanu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Margherita Lepori | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Viola Masia | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rachele Onesti | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Benedetta Fenu | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aurora Balata | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ludovica Rivetti | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Veronica Furesi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 30 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore: Francesca Cristalli
Allenatore: Florentina Pastor
Lions Sassari U20
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita Pinna | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Giada Poddighe | Ala | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Martina Lepori | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sara Scanu | Ala | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Margherita Lepori | Ala | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Viola Masia | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rachele Onesti | Ala | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Benedetta Fenu | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aurora Balata | Ala | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Ludovica Rivetti | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Veronica Furesi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Camilla Toppa | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cristina Forconi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Emma Bronzini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Delia Francelli | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Caterina Baldascini | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sara Battaglini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Isabel Bilò | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gaia Battisti | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Susan Garino | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Nicole Cecconi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Lucrezia Priori | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 21 | 0 | 7 | 0 |
Allenatore: Francesca Cristalli
Allenatore: Florentina Pastor
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
| 30 | 21 |
| 0 | 0 |
| 2 | 7 |
| 0 | 0 |













