HAC Nuoro
vs
Jomi Salerno


Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
5 Ottobre 2019 | 15:00 | Serie A1 | 2019-2020 | 3 | 60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
HAC Nuoro | 11 | 10 | 21 |
Jomi Salerno | 15 | 15 | 30 |
HAC Nuoro
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Silvia Basolu | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sara Bellu | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Brina Bole | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Valentina Davoli | Centrale | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | Claudia Demurtas | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martina Filindeu | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Chiara Guarracino | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Alessandra Gusai | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Giulia Madau | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michela Notarianni | Terzino | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luisella Podda | Terzino | 4 | 0 | 1 | 0 |
11 | Marta Podda | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Sandra Radovic | Terzino | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martina Sitzia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Eleonora Ferrari | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Elisa Ferrari | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rita Trombetta | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ilaria Dalla Costa | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Erika De Somma | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martina De Ciuceis | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Suleiky Gomez Hernandez | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Giulia Antonia Fabbo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Victoria Romeo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ramona Manojlovic | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Melanie Pernthaler | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Giuseppa Napoletano | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cyrielle Lauretti Matos | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Laura Casale | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Alessandra Bassanese | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 21 | 2 | 1 | 0 |
Allenatore: Massimiliano Bellu
Allenatore: Marina Pellegatta
Allenatore: Neven Hrupec
Allenatore: Elena Laura Avram
Jomi Salerno
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Alessandra Bassanese | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Laura Casale | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ilaria Dalla Costa | Terzino | 6 | 0 | 1 | 0 |
8 | Martina De Ciuceis | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Erika De Somma | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Giulia Antonia Fabbo | Terzino | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Elisa Ferrari | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Suleiky Gomez Hernandez | Terzino | 11 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cyrielle Lauretti Matos | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ramona Manojlovic | Terzino | 4 | 1 | 1 | 0 |
18 | Giuseppa Napoletano | Ala | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | Melanie Pernthaler | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Victoria Romeo | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rita Trombetta | Terzino | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Luisella Podda | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michela Notarianni | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Claudia Demurtas | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marta Podda | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Chiara Guarracino | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Martina Sitzia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Valentina Davoli | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martina Filindeu | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sara Bellu | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Silvia Basolu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Eleonora Ferrari | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Giulia Madau | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Brina Bole | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Sandra Radovic | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Alessandra Gusai | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 30 | 1 | 3 | 0 |
Allenatore: Massimiliano Bellu
Allenatore: Marina Pellegatta
Allenatore: Neven Hrupec
Allenatore: Elena Laura Avram
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
21 | 30 |
2 | 1 |
1 | 3 |
0 | 0 |