AC LifeStyle Erice
vs
Adattiva Pontinia
vs
Adattiva PontiniaDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Dicembre 2020 | 14:30 | Serie A Beretta | 2020-2021 | 12 | 60' |
Risultati
| Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
|---|---|---|---|
| AC LifeStyle Erice | 16 | 12 | 28 |
| Adattiva Pontinia | 14 | 12 | 26 |
AC LifeStyle Erice
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Martina Barreiro Guerra | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lorena Benincasa | Centrale | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Antonella Coppola | Pivot | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Martina Iacovello | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tania Marino | Ala | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Valentina Martinez Bizzotto | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Agustina Modernell Amodio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Giulia Nangano | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniela Natale | Centrale | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Irina Maria Podariu | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Florence Marie Ponce De Leon | Terzino | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Chiara Priolo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ana Rajic | Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Valentina Terenziani | Terzino | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Matilde Tisato | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Selene Franceschini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Asia Guidi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chiara Gottardo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rocio Sthefani Squizziato | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chiara Milkovich | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luisella Podda | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Francesca Di Prisco | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Giulia Conte | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rebecca Bianchi | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Giorgia Cialei | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nicole Elisa Bernabei | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ana Paula Rueda | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Alessandra Bassanese | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Bianca Ioana Barbosu | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Ligia Loredana Put | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 28 | 3 | 5 | 0 |
Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez
Allenatore: Marina Pellegatta
Allenatore: Ciro Iengo
Allenatore: Giovanni Nasta
Adattiva Pontinia
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Bianca Ioana Barbosu | Centrale | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Alessandra Bassanese | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nicole Elisa Bernabei | Centrale | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rebecca Bianchi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Giorgia Cialei | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Giulia Conte | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Francesca Di Prisco | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Selene Franceschini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chiara Gottardo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Asia Guidi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chiara Milkovich | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luisella Podda | Terzino | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | Ligia Loredana Put | Terzino | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Ana Paula Rueda | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rocio Sthefani Squizziato | Terzino | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Martina Barreiro Guerra | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ana Rajic | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Valentina Terenziani | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antonella Coppola | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniela Natale | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tania Marino | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Valentina Martinez Bizzotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Giulia Nangano | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Agustina Modernell Amodio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lorena Benincasa | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Martina Iacovello | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Florence Marie Ponce De Leon | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matilde Tisato | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Irina Maria Podariu | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chiara Priolo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 26 | 1 | 3 | 0 |
Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez
Allenatore: Marina Pellegatta
Allenatore: Ciro Iengo
Allenatore: Giovanni Nasta
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
| 28 | 26 |
| 3 | 1 |
| 5 | 3 |
| 0 | 0 |












