Euromed Mugello vs Camerano
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
23 Ottobre 2021 | 19:00 | Serie A2 | 2021-2022 | 2 | 60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Euromed Mugello | 14 | 15 | 29 |
Camerano | 14 | 11 | 25 |
Euromed Mugello
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lia Dallai | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Caterina Gigli | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Martina Simoni | Pivot | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | Giuliana Salemme | Ala | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ester Incagli | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veronica Gargani | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Giulia Guidoni | Ala | 3 | 0 | 1 | 0 |
9 | Emma Dallai | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chiara Crescioli | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adele Gorelli | Terzino | 8 | 0 | 1 | 0 |
15 | Giuditta Matini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Giulia Santoni | Centrale | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gilda Landi | Ala | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Eva Gori | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Giorgia Pirani | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Silvia Scandali | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Camilla Toppa | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cristina Forconi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anna Furiasse | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roberta Velieri | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Delia Francelli | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Caterina Baldascini | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sara Battaglini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Isabel Bilò | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Valeria Rombini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alice Giambartolomei | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 29 | 0 | 6 | 0 |
Allenatore: Massimiliano Poggini
Allenatore: Matteo Lucii
Allenatore: Davide Campana
Camerano
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgia Pirani | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Silvia Scandali | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Camilla Toppa | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cristina Forconi | Terzino | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anna Furiasse | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roberta Velieri | Terzino | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Delia Francelli | Terzino | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Caterina Baldascini | Pivot | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sara Battaglini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Isabel Bilò | Terzino | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alice Giambartolomei | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Valeria Rombini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lia Dallai | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Caterina Gigli | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Martina Simoni | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Giuliana Salemme | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ester Incagli | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veronica Gargani | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Giulia Guidoni | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Emma Dallai | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chiara Crescioli | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adele Gorelli | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Giuditta Matini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Giulia Santoni | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gilda Landi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eva Gori | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 25 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Massimiliano Poggini
Allenatore: Matteo Lucii
Allenatore: Davide Campana
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
29 | 25 |
0 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |