Città del Redentore
vs
Cellini Padova


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
2 Dicembre 2023 |
18:00 |
Serie A2 |
2023-2024 |
5 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Città del Redentore | 24 | 11 | 35 |
Cellini Padova | 4 | 10 | 14 |
Città del Redentore
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ala | 8 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Pivot | 5 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Terzino | 4 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Centrale | 7 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 35 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore: Mattia Mancini
Allenatore: Mauro Marchionni
Cellini Padova
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ala | 5 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Terzino | 3 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 14 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Mattia Mancini
Allenatore: Mauro Marchionni
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
35 | 14 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |