Cellini Padova
vs
Raimond Sassari
vs
Raimond SassariDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Dicembre 2023 | 15:00 | Serie A2 | 2023-2024 | 6 | 60' |
Risultati
| Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
|---|---|---|---|
| Cellini Padova | 5 | 9 | 14 |
| Raimond Sassari | 8 | 12 | 20 |
Cellini Padova
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desiree Vasile | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Letizia Bebli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gaia Mazzaro | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aurora Raicu | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stellina Dzotie | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Viola Grazia Bozza | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Letizia Flesca | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Giorgia Griggio | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anabel Eghianruwa | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aurora Pedron | Ala | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Ingrid Bergamasco | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nour Zayani | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Martina Giona | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Veronica Giacopetti | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arame Ndiaye | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carlotta Usai | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fatou Ndiaye | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Giulia Madau | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Laida Caceres Garcia | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luana Morreale | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marianna Mastino | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marta Marras | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Cristina Piras | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 14 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore: Mauro Marchionni
Allenatore: Santiago Romero
Raimond Sassari
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Giona | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Veronica Giacopetti | Pivot | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Arame Ndiaye | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carlotta Usai | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fatou Ndiaye | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Giulia Madau | Centrale | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Laida Caceres Garcia | Terzino | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Luana Morreale | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marianna Mastino | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marta Marras | Ala | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Cristina Piras | Ala | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Desiree Vasile | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Letizia Bebli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gaia Mazzaro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aurora Raicu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Stellina Dzotie | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Viola Grazia Bozza | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Letizia Flesca | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Giorgia Griggio | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aurora Pedron | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nour Zayani | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Anabel Eghianruwa | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ingrid Bergamasco | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 20 | 0 | 5 | 0 |
Allenatore: Mauro Marchionni
Allenatore: Santiago Romero
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
| 14 | 20 |
| 0 | 0 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |














