Alì-BestEspresso Mestrino
vs
HAC Nuoro


Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
29 Aprile 2019 | 16:00 | Final Eight Serie A2 | 2018-2019 | 3 | 60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Alì-BestEspresso Mestrino | 13 | 15 | 28 |
HAC Nuoro | 10 | 10 | 20 |
Alì-BestEspresso Mestrino
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Tiziana Braga | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Maddalena Cabrini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Elisa Campagnaro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Angelica Casarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sofia Casetti | Pivot | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Martina Cogo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alessia De Marchi | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rossella De Pieri | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Giovanna Lucarini | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Chiara Marcon | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lisa Rizzardi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Giorgia Sabbion | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Irene Stefanelli | Centrale | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Sara Zikulari | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rosa Calvisi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Giorgia Mottoi | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Claudia Demurtas | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marta Podda | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Antonella Lostia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Chiara Guarracino | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Martina Sitzia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Valentina Davoli | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Martina Filindeu | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Silvia Basolu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Eleonora Ferrari | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Giulia Madau | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Claudia Soma | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Eleonora Napoli | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luisella Podda | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sara Bellu | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 1 | 1 | 0 |
Allenatore: Giuseppe Lucarini
Allenatore: Massimiliano Bellu
HAC Nuoro
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Silvia Basolu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sara Bellu | Pivot | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Rosa Calvisi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Valentina Davoli | Centrale | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Claudia Demurtas | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Eleonora Ferrari | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martina Filindeu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Chiara Guarracino | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Antonella Lostia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Giulia Madau | Terzino | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Giorgia Mottoi | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Eleonora Napoli | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luisella Podda | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Marta Podda | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martina Sitzia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Claudia Soma | Ala | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Irene Stefanelli | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Angelica Casarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sofia Casetti | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Giovanna Lucarini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Giorgia Sabbion | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sara Zikulari | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Chiara Marcon | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Elisa Campagnaro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rossella De Pieri | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alessia De Marchi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lisa Rizzardi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tiziana Braga | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martina Cogo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Maddalena Cabrini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 3 | 4 | 0 |
Allenatore: Giuseppe Lucarini
Allenatore: Massimiliano Bellu
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
0 | 0 |
2 | 3 |
1 | 4 |
0 | 0 |
KO KO FT