Olimpica Dossobuono vs HAC Nuoro
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
19 Ottobre 2024 | 18:00 | Serie A2 | 2024-2025 | 1 | 60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Olimpica Dossobuono | 13 | 10 | 23 |
HAC Nuoro | 15 | 11 | 26 |
Olimpica Dossobuono
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Eleonora Salvaro | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Laura Zanette | Terzino | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicole Ronconi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucia Petra Delli Paoli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Linda Zorzella | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vanessa Berardo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tina Margeta | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tiffany Gerardo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Costanza Pavanini | Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lisa Fontani | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Federica Ingrassia | Centrale | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Elena Angelini | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Giulia Prudenziati | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Erika Graziani | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ilaria Accorsi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Martina Mazzieri | Centrale | 3 | 0 | 1 | 0 |
1 | Lamia Bouslimi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Agustina Mirotta Cabanas | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sabrina Colombo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Valentina Serra | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rachele Corrias | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Antonella Lostia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marianna Mereu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martina Floris | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alessia Floris | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Milagros Pilar Porreca | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Silvia Basolu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Benedetta Firinu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Joséphine Nkou | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Martina Filindeu | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 23 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore: Carlo Nordera
Allenatore: Roberto Deiana
HAC Nuoro
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lamia Bouslimi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Agustina Mirotta Cabanas | Terzino | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sabrina Colombo | Ala | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Valentina Serra | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rachele Corrias | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Antonella Lostia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marianna Mereu | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martina Floris | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alessia Floris | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Milagros Pilar Porreca | Terzino | 4 | 0 | 1 | 0 |
25 | Silvia Basolu | Ala | 6 | 0 | 0 | 0 |
28 | Benedetta Firinu | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Joséphine Nkou | Centrale | 7 | 0 | 1 | 0 |
91 | Martina Filindeu | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eleonora Salvaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Laura Zanette | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicole Ronconi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucia Petra Delli Paoli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Linda Zorzella | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vanessa Berardo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tina Margeta | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tiffany Gerardo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Costanza Pavanini | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lisa Fontani | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Federica Ingrassia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Elena Angelini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Giulia Prudenziati | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Erika Graziani | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ilaria Accorsi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Martina Mazzieri | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 26 | 0 | 3 | 0 |
Allenatore: Carlo Nordera
Allenatore: Roberto Deiana
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
23 | 26 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |