CUS Udine U19 vs Alì Mestrino U19
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
23 Marzo 2019 | 18:30 | Under 19/17 | 2018-2019 | 17 | 60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
CUS Udine U19 | 8 | 6 | 14 |
Alì Mestrino U19 | 14 | 12 | 26 |
CUS Udine U19
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaris Kanina | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Laura Acampora | Terzino | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Alessandra Argentini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dafne Cal | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chiara Colazzo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eleonora Colloredo | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Anna Esposito | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mina Martinello | Terzino | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Monika Milosavljevic | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joana Moldoveanu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Eleonora Munaro | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lea Reino | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andjela Sebek | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Anna Vesca | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Priscila Yeboah | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gloria Chiarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Giorgia Sabbion | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Elisa Mafalda Peruzzo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Angelica Casarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rossella De Pieri | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sofia Casetti | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Giovanna Lucarini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sara Zikulari | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ilaria Sartori | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Giorgia Chiarotto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ernestina Shima | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ilaria Netti | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Irene Stefanelli | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 2 | 1 | 0 |
Allenatore: Daniele Orioli
Allenatore: Giuseppe Lucarini
Alì Mestrino U19
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Angelica Casarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sofia Casetti | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Rossella De Pieri | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Giovanna Lucarini | Centrale | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Ilaria Netti | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ilaria Sartori | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ernestina Shima | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sara Zikulari | Centrale | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Giorgia Chiarotto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Elisa Mafalda Peruzzo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gloria Chiarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Giorgia Sabbion | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Irene Stefanelli | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Klaris Kanina | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joana Moldoveanu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chiara Colazzo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alessandra Argentini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dafne Cal | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Priscila Yeboah | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lea Reino | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Anna Vesca | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Laura Acampora | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Eleonora Munaro | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andjela Sebek | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Monika Milosavljevic | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Anna Esposito | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mina Martinello | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eleonora Colloredo | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 3 | 0 | 0 |
Allenatore: Daniele Orioli
Allenatore: Giuseppe Lucarini
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
0 | 0 |
2 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Incontri passati
(8)
28 - 16Under 19/17
2018-2019
Arcostruttura PalaBonollo Alì Mestrino U19 vs CUS Udine U19 |
KO KO FT