Under 14F 2026/27
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alì Mestrino U14F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CUS Udine U14F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dossobuono U14F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Guerriere Malo U14F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Oderzo U14F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Verona City U14F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cellini U14F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |







