Cellini Padova
vs
AC LifeStyle Erice


Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
17 Dicembre 2020 | 20:00 | Serie A Beretta | 2020-2021 | 10 | 60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Cellini Padova | 7 | 7 | 14 |
AC LifeStyle Erice | 12 | 17 | 29 |
Cellini Padova
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Fatima Aroubi | Ala | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Sara Aroubi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Martina Bearzi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martina Broch | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marcela Damean | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yvana Djiogap | Terzino | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Carelle Djiogap | Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vanessa Djiogap | Terzino | 2 | 0 | 2 | 0 |
20 | Serena Eghianruwa | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sonia Enabulele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Elisa Lincetti | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Giorgia Meneghini | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Angela Prela | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Chiara Scolaro | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wusnia Sperti | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ana Rajic | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Valentina Terenziani | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Antonella Coppola | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniela Natale | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tania Marino | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valentina Martinez Bizzotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Giulia Nangano | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Agustina Modernell Amodio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lorena Benincasa | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Martina Iacovello | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Florence Marie Ponce De Leon | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matilde Tisato | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Irina Maria Podariu | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chiara Priolo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 14 | 1 | 3 | 0 |
Allenatore: Gyongyi Demeny
Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez
Allenatore: Eros Oriani
Allenatore: Marina Pellegatta
AC LifeStyle Erice
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Lorena Benincasa | Centrale | 3 | 0 | 1 | 0 |
9 | Antonella Coppola | Pivot | 8 | 0 | 0 | 0 |
24 | Martina Iacovello | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tania Marino | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valentina Martinez Bizzotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Agustina Modernell Amodio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Giulia Nangano | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniela Natale | Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Irina Maria Podariu | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Florence Marie Ponce De Leon | Terzino | 6 | 0 | 0 | 0 |
33 | Chiara Priolo | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ana Rajic | Centrale | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Valentina Terenziani | Terzino | 3 | 1 | 1 | 0 |
27 | Matilde Tisato | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wusnia Sperti | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yvana Djiogap | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carelle Djiogap | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Martina Bearzi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Elisa Lincetti | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sara Aroubi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marcela Damean | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Chiara Scolaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vanessa Djiogap | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martina Broch | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Giorgia Meneghini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fatima Aroubi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Angela Prela | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Serena Eghianruwa | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sonia Enabulele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 29 | 2 | 3 | 0 |
Allenatore: Gyongyi Demeny
Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez
Allenatore: Eros Oriani
Allenatore: Marina Pellegatta
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
14 | 29 |
1 | 2 |
3 | 3 |
0 | 0 |