- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- Cellini Padova
Pos | Squadra | G | V | P | S | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 |
2 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 |
3 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 |
8 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 |
11 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 12 | 4 |
12 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 |
13 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 |
Pos | Squadra | G | V | P | S | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() 22 - 29Under 20
2020-2021
Arcostruttura "PalaFilzi"
|
![]() ![]() 26 - 23Under 20
2020-2021
Arcostruttura "PalaFilzi"
|
![]() ![]() 25 - 18Under 20
2020-2021
Arcostruttura "PalaFilzi"
|
![]() ![]() 27 - 17Under 20
2020-2021
Arcostruttura "PalaFilzi"
|
![]() ![]() 25 - 11Under 20
2020-2021
Arcostruttura "PalaFilzi"
|
![]() ![]() 30 - 24Under 20
2020-2021
Arcostruttura "PalaFilzi"
|