Lions Sassari U20
vs
Ariosto U20


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
14 Aprile 2024 |
14:00 |
Youth League U20 2023/24 - 2ª fase - Gr. 2 |
2023-2024 |
4 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Lions Sassari U20 | 11 | 9 | 20 |
Ariosto U20 | 14 | 11 | 25 |
Lions Sassari U20
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ala | 6 | 0 | 2 | 0 | |
13 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 7 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 20 | 0 | 3 | 0 |
Allenatore: Florentina Pastor
Allenatore: Francesco Ancona
Ariosto U20
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terzino | 2 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Ala | 5 | 0 | 0 | 0 | |
21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ala | 5 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ala | 2 | 0 | 1 | 0 | |
55 | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Terzino | 5 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 25 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore: Florentina Pastor
Allenatore: Francesco Ancona
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
20 | 25 |
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |