Jomi Salerno
vs
Pallamano Mezzocorona
vs
Pallamano MezzocoronaDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Settembre 2021 | 18:30 | Serie A Beretta | 2021-2022 | 1 | 60' |
Risultati
| Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
|---|---|---|---|
| Jomi Salerno | 17 | 29 | 46 |
| Pallamano Mezzocorona | 12 | 13 | 25 |
Jomi Salerno
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Giorgia Avagliano | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martina Ciociano | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nerea Michelle Costanzo Serratto | Centrale | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ilaria Dalla Costa | Terzino | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Elisa Ferrari | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Annagiulia Francesconi | Ala | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marijana Ilic | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Yulia Khavronina | Terzino | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nataša Krnić | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cyrielle Lauretti Matos | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ramona Manojlovic | Terzino | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Valentina Martinez Bizzotto | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Giuseppa Napoletano | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Victoria Romeo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Giulia Rossomando | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lucila Maria Stettler | Pivot | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Aurora Gislimberti | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jessica Lona | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martina Betta | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Elena Pedron | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Niki Ratsika | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ilenia Češo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Violetta Vegni | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luisa Dalla Valle | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Elisa Giovannini | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Giada Verones | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Eleonora Italiano | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Emma Girlanda | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Marika Pilati | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Martina Pavlovic | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Annachiara Campestrini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Arianna Buratti | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 46 | 1 | 2 | 0 |
Allenatore: Elena Laura Avram
Allenatore: Sonia Giovannini
Pallamano Mezzocorona
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Martina Betta | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Arianna Buratti | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Annachiara Campestrini | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ilenia Češo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luisa Dalla Valle | Centrale | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Elisa Giovannini | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Emma Girlanda | Centrale | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aurora Gislimberti | Terzino | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Eleonora Italiano | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jessica Lona | Centrale | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Martina Pavlovic | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Elena Pedron | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Marika Pilati | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Niki Ratsika | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Violetta Vegni | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Giada Verones | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Elisa Ferrari | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ilaria Dalla Costa | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Annagiulia Francesconi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Giulia Rossomando | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nerea Michelle Costanzo Serratto | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Giorgia Avagliano | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nataša Krnić | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Victoria Romeo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marijana Ilic | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lucila Maria Stettler | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Valentina Martinez Bizzotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ramona Manojlovic | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Giuseppa Napoletano | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martina Ciociano | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cyrielle Lauretti Matos | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Yulia Khavronina | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 25 | 1 | 0 | 0 |
Allenatore: Elena Laura Avram
Allenatore: Sonia Giovannini
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
| 46 | 25 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |












