Pallamano Mezzocorona
vs
Brixen Südtirol


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
2 Novembre 2021 |
20:00 |
Serie A Beretta |
2021-2022 |
5 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Pallamano Mezzocorona | 7 | 12 | 19 |
Brixen Südtirol | 22 | 17 | 39 |
Pallamano Mezzocorona
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pivot | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Terzino | 3 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Terzino | 4 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Terzino | 7 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 19 | 1 | 2 | 0 |
Allenatore: Sonia Giovannini
Allenatore: Hubert Nössing
Brixen Südtirol
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Pivot | 3 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Terzino | 4 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Ala | 4 | 0 | 2 | 0 | |
19 | Terzino | 6 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Pivot | 6 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 11 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 39 | 1 | 3 | 0 |
Allenatore: Sonia Giovannini
Allenatore: Hubert Nössing
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
19 | 39 |
1 | 1 |
2 | 3 |
0 | 0 |