Camerano vs Marconi Jumpers
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
17 Ottobre 2021 | 16:00 | Serie A2 | 2021-2022 | 1 | 60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Camerano | 8 | 9 | 17 |
Marconi Jumpers | 18 | 19 | 37 |
Camerano
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgia Pirani | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Silvia Scandali | Terzino | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Camilla Toppa | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cristina Forconi | Terzino | 7 | 0 | 1 | 0 |
6 | Anna Furiasse | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roberta Velieri | Terzino | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Delia Francelli | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Caterina Baldascini | Pivot | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Sara Battaglini | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Isabel Bilò | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alice Giambartolomei | Terzino | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Valeria Rombini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Emma Contini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Julie Di Maggio | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martina Vercalli | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Giulia Begotti | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Laura Bonini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Elisa Rainieri | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Beatrice Berthold | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Laura Contini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marta Bassoli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sara Begotti | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Giulia Gobetti | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Anica Maria Sandri | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 17 | 1 | 4 | 0 |
Allenatore: Davide Campana
Allenatore: Gianluca Poli
Marconi Jumpers
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Anica Maria Sandri | Centrale | 3 | 0 | 1 | 0 |
8 | Emma Contini | Terzino | 7 | 1 | 2 | 0 |
9 | Julie Di Maggio | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martina Vercalli | Terzino | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | Giulia Begotti | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Laura Bonini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Elisa Rainieri | Terzino | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Beatrice Berthold | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Laura Contini | Ala | 4 | 0 | 1 | 0 |
18 | Marta Bassoli | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sara Begotti | Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Giulia Gobetti | Terzino | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | Giorgia Pirani | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Silvia Scandali | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Camilla Toppa | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cristina Forconi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anna Furiasse | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roberta Velieri | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Delia Francelli | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Caterina Baldascini | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sara Battaglini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Isabel Bilò | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Valeria Rombini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alice Giambartolomei | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 37 | 1 | 5 | 0 |
Allenatore: Davide Campana
Allenatore: Gianluca Poli
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
17 | 37 |
1 | 1 |
4 | 5 |
0 | 0 |