Camerano vs Cellini Padova
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
31 Ottobre 2021 | 16:00 | Serie A2 | 2021-2022 | 3 | 60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Camerano | 16 | 10 | 26 |
Cellini Padova | 15 | 21 | 36 |
Camerano
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgia Pirani | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Silvia Scandali | Terzino | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cristina Forconi | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anna Furiasse | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roberta Velieri | Terzino | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | Delia Francelli | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Giulia Coppari | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Caterina Baldascini | Pivot | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sara Battaglini | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Isabel Bilò | Terzino | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Valeria Rombini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margot Bonaldi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Giorgia Meneghini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marta Marinello | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sveva Morelli | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Noemi Nitcheu | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sara Aroubi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marta Zannoni | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yvana Djiogap | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Serena Eghianruwa | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sonia Enabulele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Angela Prela | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gaia Mazzaro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Alexandrina Lisnic | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sonya Ojediamen | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Chiara Cecchin | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 26 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Davide Campana
Allenatore: Abderrahman Saadi
Cellini Padova
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marta Marinello | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yvana Djiogap | Terzino | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gaia Mazzaro | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Angela Prela | Ala | 9 | 1 | 0 | 0 |
6 | Sveva Morelli | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Margot Bonaldi | Terzino | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Noemi Nitcheu | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chiara Cecchin | Ala | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Marta Zannoni | Ala | 2 | 0 | 1 | 0 |
14 | Giorgia Meneghini | Ala | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sonya Ojediamen | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alexandrina Lisnic | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Serena Eghianruwa | Terzino | 6 | 0 | 1 | 0 |
22 | Sonia Enabulele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sara Aroubi | Terzino | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | Giulia Coppari | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Giorgia Pirani | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Silvia Scandali | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cristina Forconi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anna Furiasse | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roberta Velieri | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Delia Francelli | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Caterina Baldascini | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sara Battaglini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Isabel Bilò | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Valeria Rombini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 36 | 2 | 4 | 0 |
Allenatore: Davide Campana
Allenatore: Abderrahman Saadi
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
26 | 36 |
0 | 2 |
0 | 4 |
0 | 0 |