Sportinsieme Castellarano
vs
Camerano


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
7 Novembre 2021 |
17:30 |
Serie A2 |
2021-2022 |
4 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Sportinsieme Castellarano | 11 | 10 | 21 |
Camerano | 19 | 9 | 28 |
Sportinsieme Castellarano
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Centrale | 7 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Terzino | 7 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Centrale | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 21 | 1 | 0 | 0 |
Allenatore: Fabio Esposito
Allenatore: Davide Campana
Camerano
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Terzino | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Terzino | 7 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Terzino | 7 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Terzino | 3 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 28 | 1 | 0 | 0 |
Allenatore: Fabio Esposito
Allenatore: Davide Campana
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
21 | 28 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |