Cellini Padova vs Euromed Mugello
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
5 Dicembre 2021 | 18:00 | Serie A2 | 2021-2022 | 6 | 0' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Cellini Padova | 15 | 17 | 32 |
Euromed Mugello | 12 | 10 | 22 |
Cellini Padova
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marta Marinello | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yvana Djiogap | Terzino | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | Favor Aikhionbare | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sveva Morelli | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Margot Bonaldi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Angela Prela | Ala | 8 | 0 | 2 | 0 |
9 | Noemi Nitcheu | Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chiara Cecchin | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marta Zannoni | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Beatrice Brinza | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gaia Mazzaro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sonia Enabulele | Portiere | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Serena Eghianruwa | Terzino | 7 | 1 | 0 | 0 |
21 | Linda Zerbinati | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lia Dallai | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Caterina Gigli | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Martina Simoni | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Giuliana Salemme | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ester Incagli | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Margherita Tubi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Giulia Guidoni | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Emma Dallai | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chiara Crescioli | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adele Gorelli | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Giuditta Matini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Giulia Santoni | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gilda Landi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eva Gori | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Guya Cerchiai | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 32 | 1 | 2 | 0 |
Allenatore: Abderrahman Saadi
Allenatore: Matteo Lucii
Euromed Mugello
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lia Dallai | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Caterina Gigli | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Martina Simoni | Pivot | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Giuliana Salemme | Ala | 8 | 1 | 2 | 0 |
6 | Ester Incagli | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Giulia Guidoni | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Emma Dallai | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chiara Crescioli | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adele Gorelli | Terzino | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Giuditta Matini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Giulia Santoni | Centrale | 4 | 0 | 1 | 0 |
19 | Margherita Tubi | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gilda Landi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eva Gori | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Guya Cerchiai | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margot Bonaldi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Favor Aikhionbare | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marta Marinello | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sveva Morelli | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Noemi Nitcheu | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marta Zannoni | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yvana Djiogap | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Serena Eghianruwa | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sonia Enabulele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Angela Prela | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Linda Zerbinati | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gaia Mazzaro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Beatrice Brinza | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Chiara Cecchin | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 22 | 2 | 3 | 0 |
Allenatore: Abderrahman Saadi
Allenatore: Matteo Lucii
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
32 | 22 |
1 | 2 |
2 | 3 |
0 | 0 |
Incontri passati
(11)
24 - 39Serie A2
2018-2019
Palasport Gaddo Cipriani Euromed Mugello vs Cellini Padova |
(2)
23 - 17Serie A2
2018-2019
PalaFarfalle Cellini Padova vs Euromed Mugello |