Sportinsieme Castellarano vs Cellini Padova
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
16 Gennaio 2022 | 17:30 | Serie A2 | 2021-2022 | 8 | 0' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Sportinsieme Castellarano | 14 | 11 | 25 |
Cellini Padova | 15 | 15 | 30 |
Sportinsieme Castellarano
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martina Guarino | Terzino | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Giulia Bruni | Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Francesca Cocchi | Terzino | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | Alessia Tarallo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Giada Predieri | Centrale | 7 | 0 | 1 | 0 |
12 | Rosa Pia Mascolo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Serena Ravazzini | Terzino | 7 | 0 | 1 | 0 |
17 | Alessandra Valentini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Elena Pugnaghi | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Arianna Ferri | Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alessia Messori | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Giorgia Griggio | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Favor Aikhionbare | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Elena Ortolani | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marta Marinello | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sveva Morelli | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Viola Grazia Bozza | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Elisa Danieli | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marta Zannoni | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ifeoma Okorie | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Daniela Frunza | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Chiara Cecchin | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bojana Miletic | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 25 | 1 | 5 | 0 |
Allenatore: Fabio Esposito
Allenatore: Abderrahman Saadi
Cellini Padova
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisa Danieli | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marta Marinello | Pivot | 7 | 1 | 0 | 0 |
3 | Daniela Frunza | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sveva Morelli | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chiara Cecchin | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marta Zannoni | Ala | 3 | 1 | 0 | 0 |
16 | Bojana Miletic | Ala | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ifeoma Okorie | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Viola Grazia Bozza | Ala | 7 | 0 | 2 | 0 |
23 | Elena Ortolani | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Favor Aikhionbare | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | Giorgia Griggio | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rosa Pia Mascolo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alessia Messori | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Giulia Bruni | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Francesca Cocchi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Martina Guarino | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Giada Predieri | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alessia Tarallo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Serena Ravazzini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alessandra Valentini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Elena Pugnaghi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Arianna Ferri | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 30 | 2 | 2 | 0 |
Allenatore: Fabio Esposito
Allenatore: Abderrahman Saadi
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
25 | 30 |
1 | 2 |
5 | 2 |
0 | 0 |