Ferrarin
vs
Cellini Padova
vs
Cellini PadovaDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Dicembre 2023 | 17:30 | Serie A2 | 2023-2024 | 7 | 60' |
Risultati
| Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
|---|---|---|---|
| Ferrarin | 5 | 11 | 16 |
| Cellini Padova | 15 | 18 | 33 |
Ferrarin
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sarah Pietroni | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Elisabetta Gianola | Centrale | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | Sarah Pozzi | Ala | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Fabiola Riva | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ester Bersanetti | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sara Piovani | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Giulia Limonta | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Alexis Ascorti | Ala | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | Chiara Vitetta | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Sofia Bonanomi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Doralice Longhi | Centrale | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Aurora Scardovelli | Terzino | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | Adele Piovani | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Letizia Bebli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gaia Mazzaro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aurora Raicu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Stellina Dzotie | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Viola Grazia Bozza | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Letizia Flesca | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Elena Ceroni | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aurora Pedron | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ifeoma Okorie | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nicole Rettore | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Anabel Eghianruwa | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ingrid Bergamasco | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 15 | 0 | 8 | 1 |
Allenatore: Nicolas Balogh
Allenatore: Mauro Marchionni
Cellini Padova
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Letizia Bebli | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gaia Mazzaro | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aurora Raicu | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stellina Dzotie | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Viola Grazia Bozza | Ala | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Letizia Flesca | Pivot | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Anabel Eghianruwa | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nicole Rettore | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aurora Pedron | Ala | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 21 | Ifeoma Okorie | Pivot | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Elena Ceroni | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ingrid Bergamasco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sarah Pietroni | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Elisabetta Gianola | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sarah Pozzi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fabiola Riva | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ester Bersanetti | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sara Piovani | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Giulia Limonta | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alexis Ascorti | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Chiara Vitetta | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Sofia Bonanomi | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Doralice Longhi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Aurora Scardovelli | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adele Piovani | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 33 | 0 | 6 | 1 |
Allenatore: Nicolas Balogh
Allenatore: Mauro Marchionni
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
| 15 | 33 |
| 0 | 0 |
| 8 | 6 |
| 1 | 1 |














