Cellini Padova
vs
Brixen Südtirol
vs
Brixen SüdtirolDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Marzo 2026 | 19:00 | Serie A1 | 2025-2026 | 21 | 60' |
Risultati
| Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
|---|---|---|---|
| Cellini Padova | 16 | 12 | 28 |
| Brixen Südtirol | 13 | 17 | 30 |
Cellini Padova
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ada Okorie | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mimie Nardomarino | Ala | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Letizia Bebli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maiten Montero | Centrale | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nicole Rettore | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Serena Eghianruwa | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nadina Montero | Ala | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Martina Broch | Portiere | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Giorgia Meneghini | Terzino | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Angela Prela | Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ifeoma Okorie | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Anabel Eghianruwa | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ingrid Bergamasco | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ester Bellini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Judy Ghonim | Terzino | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Totale | 28 | 1 | 5 | 0 |
Allenatore: Mauro Marchionni
Brixen Südtirol
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Unterweger | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marie Aichner | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Giovanna Lucarini | Terzino | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Sarah Hilber | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mara Habicher | Centrale | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hannah Ruhl | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nika Matavš | Centrale | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Violetta Vegni | Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Amelie Fadel | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nelly Habicher | Terzino | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Marie Oberrauch | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Giada Babbo | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Francesca Luchin | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Carolin Gamper | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 30 | 0 | 3 | 0 |
Allenatore: Hubert Nössing
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
| 28 | 30 |
| 1 | 0 |
| 5 | 3 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
(10)
33 - 24Serie A1
2025-2026
Palasport Bressanone SSV Brixen Südtirol vs Cellini Padova |
(13)
20 - 23Serie A1
2024-2025
PalaFarfalle Cellini Padova vs SSV Brixen Südtirol |
(2)
29 - 24Serie A1
2024-2025
Palasport Bressanone SSV Brixen Südtirol vs Cellini Padova |
(12)
29 - 30Serie A1
2023-2024
PalaFarfalle Cellini Padova vs SSV Brixen Südtirol |
(1)
35 - 25Serie A1
2023-2024
Palasport Bressanone SSV Brixen Südtirol vs Cellini Padova |
(15)
35 - 34Serie A1
2022-2023
PalaFarfalle Cellini Padova vs SSV Brixen Südtirol |
(4)
39 - 30Serie A1
2022-2023
Palasport Bressanone SSV Brixen Südtirol vs Cellini Padova |
(15)
26 - 33Serie A Beretta
2021-2022
PalaFarfalle Cellini Padova vs SSV Brixen Südtirol |
(4)
34 - 22Serie A Beretta
2021-2022
Palasport Bressanone SSV Brixen Südtirol vs Cellini Padova |
(15)
33 - 24Serie A Beretta
2020-2021
Palasport Bressanone SSV Brixen Südtirol vs Cellini Padova |
(2)
20 - 34Serie A Beretta
2020-2021
PalaFarfalle Cellini Padova vs SSV Brixen Südtirol |
Arbitri
| Arbitro | Commissario |
|---|---|
| Andrea Bernardelle Mattia Bassan | Roberto Scevola |












