Cellini Padova
vs
Brixen Südtirol


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
19 Settembre 2020 |
20:00 |
Serie A Beretta |
2020-2021 |
2 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Cellini Padova | 8 | 12 | 20 |
Brixen Südtirol | 18 | 16 | 34 |
Cellini Padova
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terzino | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Terzino | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Centrale | 7 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Terzino | 6 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Centrale | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 20 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore: Gyongyi Demeny
Allenatore: Hubert Nössing
Brixen Südtirol
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Terzino | 4 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 11 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Centrale | 2 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Terzino | 7 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 2 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 34 | 3 | 1 | 0 |
Allenatore: Gyongyi Demeny
Allenatore: Hubert Nössing
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
20 | 34 |
0 | 3 |
2 | 1 |
0 | 0 |