Cellini Padova
vs
Brixen Südtirol


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
14 Gennaio 2024 |
16:00 |
Serie A1 |
2023-2024 |
12 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Cellini Padova | 12 | 17 | 29 |
Brixen Südtirol | 13 | 17 | 30 |
Cellini Padova
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Terzino | 6 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ala | 2 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Terzino | 3 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Terzino | 6 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Pivot | 5 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Centrale | 7 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 29 | 0 | 5 | 0 |
Allenatore: Mauricio Emilio Torres
Allenatore: Mauro Marchionni
Allenatore: Hubert Nössing
Brixen Südtirol
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 5 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Centrale | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Terzino | 4 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 30 | 1 | 1 | 0 |
Allenatore: Mauricio Emilio Torres
Allenatore: Mauro Marchionni
Allenatore: Hubert Nössing
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
29 | 30 |
0 | 1 |
5 | 1 |
0 | 0 |