Brixen Südtirol
vs
HAC Nuoro


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
21 Settembre 2019 |
19:00 |
Serie A1 |
2019-2020 |
2 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Brixen Südtirol | 16 | 13 | 29 |
HAC Nuoro | 6 | 10 | 16 |
Brixen Südtirol
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Terzino | 3 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Centrale | 5 | 0 | 2 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 2 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Ala | 2 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Centrale | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pivot | 0 | 0 | 2 | 0 | |
25 | Ala | 9 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 29 | 3 | 6 | 0 |
Allenatore: Hubert Nössing
Allenatore: Massimiliano Bellu
Allenatore: Marina Pellegatta
HAC Nuoro
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pivot | 5 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Terzino | 2 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Centrale | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 2 | 0 | 2 | 0 | |
20 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Portiere | 5 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Terzino | 1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Terzino | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 16 | 2 | 7 | 0 |
Allenatore: Hubert Nössing
Allenatore: Massimiliano Bellu
Allenatore: Marina Pellegatta
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
29 | 16 |
3 | 2 |
6 | 7 |
0 | 0 |