Jomi Salerno
vs
Cassano Magnago


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
10 Novembre 2019 |
16:00 |
Serie A1 |
2019-2020 |
6 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Jomi Salerno | 14 | 13 | 27 |
Cassano Magnago | 15 | 15 | 30 |
Jomi Salerno
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Terzino | 6 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 10 | 1 | 2 | 0 | |
24 | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Terzino | 1 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ala | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Terzino | 4 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 27 | 3 | 6 | 0 |
Allenatore: Neven Hrupec
Allenatore: Elena Laura Avram
Allenatore: Matteo Bellotti
Cassano Magnago
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Terzino | 7 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Terzino | 7 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Pivot | 6 | 1 | 2 | 0 | |
5 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Centrale | 2 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Ala | 5 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 30 | 3 | 3 | 0 |
Allenatore: Neven Hrupec
Allenatore: Elena Laura Avram
Allenatore: Matteo Bellotti
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
27 | 30 |
3 | 3 |
6 | 3 |
0 | 0 |