Brixen Südtirol
vs
Jomi Salerno


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
7 Marzo 2020 |
16:30 |
Serie A1 |
2019-2020 |
17 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Brixen Südtirol | 15 | 12 | 27 |
Jomi Salerno | 12 | 16 | 28 |
Brixen Südtirol
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Terzino | 2 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Pivot | 2 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Centrale | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Centrale | 2 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Terzino | 5 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Ala | 2 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Terzino | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 27 | 1 | 6 | 0 |
Allenatore: Hubert Nössing
Allenatore: Elena Laura Avram
Jomi Salerno
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Terzino | 5 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Terzino | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 5 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Terzino | 5 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Pivot | 2 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Centrale | 2 | 0 | 1 | 0 | |
77 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 28 | 0 | 4 | 0 |
Allenatore: Hubert Nössing
Allenatore: Elena Laura Avram
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
27 | 28 |
1 | 0 |
6 | 4 |
0 | 0 |