Cassano Magnago U19
vs
SSV Brixen U19


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
8 Giugno 2019 |
17:15 |
Finali Nazionali Under 19 - Semifinale |
2018-2019 |
50' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Cassano Magnago U19 | 14 | 10 | 24 |
SSV Brixen U19 | 14 | 13 | 27 |
Cassano Magnago U19
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Terzino | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pivot | 0 | 0 | 2 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Centrale | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Terzino | 0 | 0 | 1 | 0 | |
46 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Terzino | 0 | 1 | 1 | 0 | |
59 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 3 | 5 | 0 |
Allenatore: Matteo Bellotti
Allenatore: Silvano Rigatti
SSV Brixen U19
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ala | 0 | 0 | 2 | 0 | |
14 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Centrale | 0 | 1 | 1 | 0 | |
33 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Centrale | 0 | 0 | 1 | 0 | |
46 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Pivot | 0 | 0 | 1 | 0 | |
69 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 1 | 5 | 0 |
Allenatore: Matteo Bellotti
Allenatore: Silvano Rigatti
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
0 | 0 |
3 | 1 |
5 | 5 |
0 | 0 |
KO KO FT