Cassano Magnago U20
vs
Venplast Dossobuono U20
vs
Venplast Dossobuono U20Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| 8 Giugno 2024 | 20:00 | Youth League U20 2023/24 - Final Round | 2023-2024 | 60' |
Risultati
| Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
|---|---|---|---|
| Cassano Magnago U20 | 12 | 10 | 22 |
| Venplast Dossobuono U20 | 10 | 13 | 23 |
Cassano Magnago U20
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Miriam Maggioni | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Angelica Manfredini | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sara Chianese | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Giulia Ribaldone | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sara Panarotto | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Giulia Laita | Centrale | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alice Bianchi | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Alice Trevisan | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Asia Macchi | Pivot | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Alice Schiavini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Lisa Michelle Ponti | Centrale | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Alessia Zizzo | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Sofia Taddeo | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Martina Barbuscia | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Alice Milan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Claudia Zizzo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maddalena Cabrini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marianna Cabrini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eleonora Salvaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Linda Zorzella | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Emma Salvaro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alexandra Radulescu | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Costanza Pavanini | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Federica Ingrassia | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adriana Bujor-Zamfir | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Elena Angelini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Matilde Meneghelli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Giulia Coppola | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 22 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore: Marco Affricano
Allenatore: Carlo Nordera
Venplast Dossobuono U20
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddalena Cabrini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marianna Cabrini | Terzino | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Eleonora Salvaro | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Giulia Coppola | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Linda Zorzella | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emma Salvaro | Ala | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Costanza Pavanini | Centrale | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Federica Ingrassia | Centrale | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adriana Bujor-Zamfir | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alexandra Radulescu | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Elena Angelini | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Matilde Meneghelli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Miriam Maggioni | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Angelica Manfredini | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sara Chianese | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Giulia Ribaldone | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sara Panarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Giulia Laita | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alice Bianchi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Alice Trevisan | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Asia Macchi | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Alice Schiavini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lisa Michelle Ponti | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alessia Zizzo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Sofia Taddeo | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Martina Barbuscia | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Alice Milan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Claudia Zizzo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 23 | 0 | 3 | 0 |
Allenatore: Marco Affricano
Allenatore: Carlo Nordera
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
| 22 | 23 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |













