HAC Nuoro U19
vs
CUS Udine U19


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
7 Giugno 2019 |
13:30 |
Finali Nazionali Under 19 |
2018-2019 |
2 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
HAC Nuoro U19 | 11 | 15 | 26 |
CUS Udine U19 | 6 | 6 | 12 |
HAC Nuoro U19
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pivot | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Terzino | 0 | 1 | 1 | 0 | |
46 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 2 | 3 | 0 |
Allenatore: Massimiliano Bellu
Allenatore: Daniele Orioli
CUS Udine U19
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Terzino | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Terzino | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 2 | 1 | 0 |
Allenatore: Massimiliano Bellu
Allenatore: Daniele Orioli
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
0 | 0 |
2 | 2 |
3 | 1 |
0 | 0 |
KO KO FT