Motive.co Gijon
vs
Alì-BestEspresso Mestrino
vs
Alì-BestEspresso MestrinoDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| 15 Ottobre 2022 | 15:00 | EHF European Cup | 2022-2023 | 0' |
Risultati
| Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
|---|---|---|---|
| Motive.co Gijon | 17 | 17 | 34 |
| Alì-BestEspresso Mestrino | 7 | 8 | 15 |
Motive.co Gijon
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raquel Alvarez Lafuente | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lorena Zarco Ubeda | Terzino | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paula Valdivia Monserrat | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marizza Faria Servin | Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maria Gonzalez Martinez | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cecilia Cacheda Gonzalez | Centrale | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maria Palomo Pineda | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Debora Torreira Ortiz | Terzino | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Lucia Laguna Aranda | Ala | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mina Novovic | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lucia Fernandez Nieto | Terzino | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Sandra Vallina Guerra | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lucia Alonso Fernandez | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Nayla De Andres Castillo | Pivot | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Carmen Arroyo Pimienta | Terzino | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Joana Da Costa Fortuna | Terzino | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Anita Rubin | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sara Veggo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ilaria Lain | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ivon Dyulgerova | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gloria Chiarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bojana Jevremovic | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ana Maria Bucur | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Giorgia Chiarotto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Elisa Campagnaro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ernestina Shima | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Carlotta Pugliese | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Valeriia Kyryllova | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mariacarolina Rauli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 34 | 1 | 4 | 0 |
Allenatore: Cristina Cabeza Gutierrez
Allenatore: Valeria Flores Huerta
Alì-BestEspresso Mestrino
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Anita Rubin | Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sara Veggo | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ilaria Lain | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ivon Dyulgerova | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gloria Chiarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bojana Jevremovic | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ana Maria Bucur | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Giorgia Chiarotto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Elisa Campagnaro | Ala | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Ernestina Shima | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Carlotta Pugliese | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Valeriia Kyryllova | Terzino | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mariacarolina Rauli | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Raquel Alvarez Lafuente | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lorena Zarco Ubeda | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paula Valdivia Monserrat | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marizza Faria Servin | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maria Gonzalez Martinez | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cecilia Cacheda Gonzalez | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maria Palomo Pineda | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Debora Torreira Ortiz | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lucia Laguna Aranda | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mina Novovic | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lucia Fernandez Nieto | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sandra Vallina Guerra | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lucia Alonso Fernandez | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Nayla De Andres Castillo | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Carmen Arroyo Pimienta | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Joana Da Costa Fortuna | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 15 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore: Cristina Cabeza Gutierrez
Allenatore: Valeria Flores Huerta
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
| 34 | 15 |
| 1 | 0 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
21 - 40EHF European Cup
2022-2023
PalaLissaro Alì-BestEspresso Mestrino vs Motive.co Gijon |












