Marconi Jumpers
vs
Alì-BestEspresso Mestrino
vs
Alì-BestEspresso MestrinoDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Marzo 2019 | 18:00 | Serie A2 | 2018-2019 | 15 | 60' |
Risultati
| Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
|---|---|---|---|
| Marconi Jumpers | 8 | 11 | 19 |
| Alì-BestEspresso Mestrino | 13 | 11 | 24 |
Marconi Jumpers
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Manzini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Magret Chiamaka Duru | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Linda Gobetti | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alessandra Cucchi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laura Contini | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Julie Di Maggio | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martina Vercalli | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Barbara Schmied | Terzino | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Laura Bonini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Elisa Rainieri | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lorena Bassi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Emma Contini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marta Bassoli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Irina Mita | Pivot | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Sara Begotti | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Giulia Gobetti | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Irene Stefanelli | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Angelica Casarotto | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sofia Casetti | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Giovanna Lucarini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Giorgia Sabbion | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sara Zikulari | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chiara Marcon | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Elisa Campagnaro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ernestina Shima | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rossella De Pieri | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Alessia De Marchi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lisa Rizzardi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tiziana Braga | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 2 | 1 | 1 |
Allenatore: Stefano Dardi
Allenatore: Giuseppe Lucarini
Alì-BestEspresso Mestrino
| # | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Tiziana Braga | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Elisa Campagnaro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Angelica Casarotto | Pivot | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Sofia Casetti | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Alessia De Marchi | Centrale | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Rossella De Pieri | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Giovanna Lucarini | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Chiara Marcon | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lisa Rizzardi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Giorgia Sabbion | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ernestina Shima | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Irene Stefanelli | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sara Zikulari | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Magret Chiamaka Duru | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Linda Gobetti | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alessandra Cucchi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Emma Contini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julie Di Maggio | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martina Vercalli | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Barbara Schmied | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Laura Bonini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Elisa Rainieri | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lorena Bassi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Laura Contini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marta Bassoli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Irina Mita | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sara Begotti | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Giulia Gobetti | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Elisa Manzini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 1 | 2 | 0 |
Allenatore: Stefano Dardi
Allenatore: Giuseppe Lucarini
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 0 |
Incontri passati
(6)
37 - 23Serie A2
2018-2019
PalaLissaro Alì-BestEspresso Mestrino vs Marconi Jumpers |
KO KO FT













