Alì-BestEspresso Mestrino
vs
HAC Nuoro


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
29 Aprile 2019 |
16:00 |
Final Eight Serie A2 |
2018-2019 |
3 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Alì-BestEspresso Mestrino | 13 | 15 | 28 |
HAC Nuoro | 10 | 10 | 20 |
Alì-BestEspresso Mestrino
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pivot | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Centrale | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 1 | 1 | 0 |
Allenatore: Giuseppe Lucarini
Allenatore: Massimiliano Bellu
HAC Nuoro
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pivot | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Centrale | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Terzino | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Ala | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 3 | 4 | 0 |
Allenatore: Giuseppe Lucarini
Allenatore: Massimiliano Bellu
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
0 | 0 |
2 | 3 |
1 | 4 |
0 | 0 |
KO KO FT