Ariosto U20
vs
Prato U20


Dettagli
Data |
Ora |
Campionato |
Stagione |
Giornata |
Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
13 Aprile 2024 |
16:00 |
Youth League U20 2023/24 - 2ª fase - Gr. 2 |
2023-2024 |
3 |
60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Ariosto U20 | 9 | 13 | 22 |
Prato U20 | 15 | 11 | 26 |
Ariosto U20
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terzino | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Centrale | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Terzino | 2 | 0 | 1 | 0 | |
65 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 22 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore: Francesco Ancona
Allenatore: Claudia Guida
Allenatore: Valentina Megli
Prato U20
# |
Giocatore |
Posizione |
Reti |
Ammonizione |
2 minuti |
Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terzino | 4 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pivot | 3 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Terzino | 6 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Centrale | 5 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 26 | 0 | 3 | 0 |
Allenatore: Francesco Ancona
Allenatore: Claudia Guida
Allenatore: Valentina Megli
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
22 | 26 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |